لوله و پوشش CRA مبتنی بر نیکل ISO 13860
نیکل مستقر CRA لوله و پوشش با توجه به ISO 13860
لوله و پوشش CRA مبتنی بر نیکل G
به منظور ارضای چاه خدمات ترش نفت و گاز H2S-CO2-CI بالا، بیلایی با درجه بالا، ضد H2S-CO2-Cl مانند BL2250-110، BL2250-125، BL2830-110، BL2242-110، BL223 توسعه می دهد. 110، BL2532-110 و غیره برای شرایط مختلف مطابق با ISO13680 و ISO15156. کاربر نهایی می تواند تولیدات مختلف را بر اساس شرایط خوب متفاوت انتخاب کند.
استاندارد: بر اساس ISO 13680
مشخصات: محدوده تولید: 2-7/8"~8-5/8"
استفاده: برای خدمات ترش H2S-CO2-Cl بالا استفاده می شود.
خاصیت مکانیکی
مقطع تحصیلی | قدرت تسلیم | استحکام کششی | سختی | ازدیاد طول | |
حداقل (Mpa) | حداکثر (Mpa) | حداقل (Mpa) | حداکثر (HRC) | حداقل (%) | |
BL2250-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2250-125 | 862 | 1034 | 896 | 37 | 10 |
BL2242-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2830-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2235-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
BL2532-110 | 758 | 965 | 793 | 35 | 11 |
محدوده استفاده توصیه شده
مقطع تحصیلی | درجه حرارت( | شرایط خورنده | مقاومت تک گوگردی |
BL2250-110 | 149 | H2S، CO2 PH و THE ترکیبی | Y |
BL2250-125 | |||
BL2242-110 | 132 | H2S، CO2 PH و THE ترکیبی | ن |
BL2830-110 | |||
BL2235-110 | |||
BL2532-110 |