لوله و پوشش
 
                                        
                                    - BEILAI
- چین
لوله و پوشش
11960:2014 شرایط تحویل فنی برای لوله های فولادی (پوشش، لوله و اتصالات توله سگ)، استوک کوپلینگ، مواد کوپلینگ و مواد جانبی را مشخص می کند و الزامات را برای سه سطح مشخصات محصول (-1، -2، -3) تعیین می کند. . لوله و پوشش را تولید می کند.
استانداردهای قابل اجرا و الزامات فنی
مشخصات 5CT برای پوشش و لوله
11960 صنایع نفت و گاز طبیعی - لوله فولادی برای استفاده به عنوان پوشش یا لوله چاه
/T 19830 صنایع نفت و گاز طبیعی - لوله و پوشش
خاصیت مکانیکی
| مقطع تحصیلی | تایپ کنید | ازدیاد طول کل تحت بار | قدرت تسلیم / مگاپاسکال | استحکام کششی/ | حداکثر سختی | ضخامت دیوار مشخص شده میلی متر | تغییرات سختی (b) | ||
| حداقل | حداکثر | حداقل | |||||||
| H40 | - | 0.5 | 276 | 552 | 414 | - | - | - | - | 
| J55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | 
| K55 | - | 0.5 | 379 | 552 | 655 | - | - | - | - | 
| N80 | 1 | 0.5 | 552 | 758 | 689 | - | - | - | - | 
| س | 0.5 | - | - | - | - | ||||
| R95 | - | 0.5 | 655 | 758 | 724 | - | - | - | - | 
| M65 | - | 0.5 | 448 | 586 | 586 | 22 | 235 | - | - | 
| L80 | 1 | 0.5 | 621 | 724 | 689 | 23 | 241 | - | - | 
| 9 کر | 23 | 241 | - | - | |||||
| 13 | 23 | 241 | - | - | |||||
| C90 | 1 | 0.05 | 621 | 724 | 689 | 25.4 | 255 | ≤12.70 | 3.0 | 
| 12.71 ~ 19.04 | 4.0 | ||||||||
| 19.05 ~ 25.39 | 5.0 | ||||||||
| ≥25.40 | 6.0 | ||||||||
| T95 | 1 | 0.05 | 655 | 758 | 724 | 25.4 | 255 | ≤12.70 | 3.0 | 
| 12.71 ~ 19.04 | 4.0 | ||||||||
| 19.05 ~ 25.39 | 5.0 | ||||||||
| ≥25.40 | 6.0 | ||||||||
| C110 | - | 0.7 | 758 | 828 | 793 | 30 | 289 | ≤12.70 | 3.0 | 
| 12.71 ~ 19.04 | 4.0 | ||||||||
| 19.05 ~ 25.39 | 5.0 | ||||||||
| ≥25.40 | 6.0 | ||||||||
| P110 | - | 0.6 | 758 | 965 | 862 | - | - | - | - | 


 
                                                







 
         
        