لوله های کندانسور بدون درز و مبدل های حرارتی
لوله های کندانسور بدون درز و مبدل های حرارتی
ASTM/مثل من SB111/SB111M
مشخصات مس و آلیاژ مس بدون درز
استوک لوله کندانسور و فرول
ASTM/مثل من B171/B171M-18
مشخصات استاندارد صفحه و ورق آلیاژ مس برای
مخازن تحت فشار، کندانسورها و مبدل های حرارتی 1
B111
ترکیب بندی،٪ | ||||||||||||
مس A | ایمان داشتن | آلومینیوم | نیکل، از جمله کبالت | سرب، حداکثر | اهن | فلز روی | منگنز | آرسنیک | آنتیموان | فسفر | کروم | سایر عناصر نامگذاری شده |
99.99 دقیقه بایت | حداکثر 0.002 | ... | حداکثر 0.0010 | حداکثر 0.0005 | حداکثر 0.0010 | حداکثر 0.0001 | حداکثر 0.00005 | حداکثر 0.0005 | حداکثر 0.0004 | حداکثر 0.0003 | حداکثر 0.0001 | سی |
99.95 دقیقه | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | دی |
99.95 دقیقه | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.001-0.005 | ... | ... |
99.95 دقیقه | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.005-0.012 | ... | ... |
99.90 دقیقه | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.004-0.012 | ... | ... |
99.9 دقیقه | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.015-0.040 | ... | ... |
99.40 دقیقه | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 0.15-0.50 | ... | 0.015-0.040 | ... | ... |
98.5 دقیقه | ... | ... | ... | ... | 0.8-1.2 | حداکثر 0.20 | ... | ... | ... | 0.01-0.04 | ... | ... |
84.0-86.0 | ... | ... | ... | 0.05 | حداکثر 0.05 | باقی مانده | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
59.0-63.0 | ... | ... | ... | 0.09 | حداکثر 0.07 | باقی مانده | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
70.0-73.0 | 0.9-1.2 | ... | ... | 0.07 | حداکثر 0.06 | باقی مانده | ... | 0.02-0.06 | ... | ... | ... | ... |
70.0-73.0 | 0.9-1.2 | ... | ... | 0.07 | حداکثر 0.06 | باقی مانده | ... | ... | 0.02-0.10 | ... | ... | ... |
70.0-73.0 | 0.9-1.2 | ... | ... | 0.07 | حداکثر 0.06 | باقی مانده | ... | ... | ... | 0.02-0.10 | ... | ... |
باقی مانده | ... | 5.0-6.5 | ... | 0.1 | حداکثر 0.10 | ... | ... | 0.02-0.35 | ... | ... | ... | ... |
باقی مانده | 0.20-0.50 | 6.0-7.5 | حداکثر 0.15 | 0.01 | 2.0-3.0 | حداکثر 0.10 | حداکثر 0.20 | ... | ... | حداکثر 0.015 | ... | اف، جی |
باقی مانده | ... | 6.0-8.0 | ... | 0.01 | 1.5-3.5 | حداکثر 0.20 | حداکثر 1.0 | ... | ... | حداکثر 0.015 | ... | ... |
76.0-79.0 | ... | 1.8-2.5 | ... | 0.07 | حداکثر 0.06 | باقی مانده | ... | 0.02-0.06 | ... | ... | ... | ... |
باقی مانده | ... | ... | 4.8-6.2 | 0.05 | 1.3-1.7 | حداکثر 1.0 | 0.30-0.8 | ... | ... | ... | ... | ... |
باقی مانده | ... | ... | 9.0-11.0 | 0.05 | 1.0-1.8 | حداکثر 1.0 | حداکثر 1.0 | ... | ... | ... | ... | ... |
86.5 دقیقه | ... | ... | 9.0-11.0 | 0.02 | 1.0-1.8 | حداکثر 0.50 | حداکثر 1.0 | ... | ... | حداکثر 0.02 | ... | C.05 |
حداکثر | ||||||||||||
S.02 | ||||||||||||
باقی مانده | ... | ... | 19.0-23.0 | 0.05 ساعت | 0.50-1.0 | 1.0 حداکثر ساعت | حداکثر 1.0 | ... | ... | اچ | ... | حداکثر اچ |
باقی مانده | ... | ... | 29.0-33.0 | 0.05 | 0.40-1.0 | حداکثر 1.0 | حداکثر 1.0 | ... | ... | ... | ... | |
65.0 دقیقه | ... | ... | 29.0-33.0 | 0.02 | 0.40-1.0 | حداکثر 0.50 | حداکثر 1.0 | ... | ... | حداکثر 0.02 | ... | C.05 |
حداکثر | ||||||||||||
S.02 | ||||||||||||
حداکثر | ||||||||||||
باقی مانده | ... | ... | 29.0-32.0 | 0.05 ساعت | 1.7-2.3 | 1.0 حداکثر ساعت | 1.5-2.5 | ... | ... | اچ | ... | C.06 |
حداکثر | ||||||||||||
S.03 حداکثر H | ||||||||||||
باقی مانده | ... | ... | 15.0-18.0 | 0.05 ساعت | 0.50-1.0 | 1.0 حداکثر ساعت | حداکثر 1.0 | ... | ... | اچ | 0.30-0.70 | سی.03 |
حداکثر | ||||||||||||
TI.03 | ||||||||||||
حداکثر H |
B171/B171M-18
آلیاژ مس UNS خیر.A | ترکیب، %حداکثر (مگر اینکه به عنوان یک محدوده نشان داده شود) | |||||||||
مس، شامل نقره | ایمان داشتن | نیکل، از جمله کبالت | منگنز، حداکثر | رهبری | اهن | فلز روی | آلومینیوم | کروم | نام دیگر عناصر | |
C36500 | 58.0-61.0B | 0.25 | 0.25-0.7 | 0.15 | باقی مانده | |||||
C44300 | 70.0-73.0B | 0.8-1.2 | 0.07 | 0.06 | باقی مانده | 0.02-0.06 به عنوان | ||||
C44400 | 70.0-73.0B | 0.8-1.2 | 0.07 | 0.06 | باقی مانده | 0.02-0.10 Sb | ||||
C44500 | 70.0-73.0B | 0.8-1.2 | 0.07 | 0.06 | باقی مانده | 0.02-0.10 P | ||||
C46400 | 59.0-62.0B | 0.50-1.0 | 0.2 | 0.10 | باقی مانده | |||||
C46500 | 59.0-62.0B | 0.50-1.0 | 0.2 | 0.10 | باقی مانده | 0.02-0.06 به عنوان | ||||
C61300C | باقی مانده | 0.20-0.50 | 0.15 | 0.20 | 0.01 | 2.0-3.0 | 0.10D | 6.0-7.5 | 0.10 بله | |
0.015 P | ||||||||||
C61400 | باقی مانده | 1.0 | 0.01 | 1.5-3.5 | 0.20 | 6.0-8.0 | 0.015 P | |||
C63000 | باقی مانده | 0.20 | 4.0-5.5 | 1.5 | 2.0-4.0 | 0.30 | 9.0-11.0 | 0.25 بله | ||
C63200 | باقی مانده | 4.0-4.8E | 1.2-2.0 | 0.02 | 3.5-4.3E | 8.7-9.5 | 0.10 بله | |||
C70600 | باقی مانده | 9.0-11.0 | 1.0 | 0.05D | 1.0-1.8 | 1.0D | ||||
C70620 | 86.5 دقیقه | 9.0-11.0 | 1.0 | 0.02 | 1.0-1.8 | 0.50 | 0.05 C | |||
0.02 P | ||||||||||
0.02 S | ||||||||||
C71500 | باقی مانده | 29.0-33.0 | 1.0 | 0.05D | 0.40-1.0 | 1.0D | ||||
C71520 | 65.0 دقیقه | 29.0-33.0 | 1.0 | 0.02 | 0.40-1.0 | 0.50 | 0.05 C | |||
0.02 P | ||||||||||
0.02 S | ||||||||||
C72200 | باقی مانده | 15.0-18.0 | 1.0 | 0.05D | 0.50-1.0 | 1.0D | 0.30-0.70 | 0.03 بله | ||
0.03 TiD |
برچسب محصولات: